Descripción
| Sistema | |
| Procesador | Procesador Intel® Celeron J1800 / J1900 y procesador Core i3-4010U / i5-4200U |
| Memoria del sistema | 2 GB estándar, DDR3L 1333 MHz (máx. 8 GB) |
| Dispositivo de almacenamiento | 32GB Msata SSD Standard, 1 * 2.5 ” HDD y 2.5 ” SSD |
| OS compatible | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
| Audio | Realtek ALC662 |
| Mostrar y tocar | |
| Tipo | LCD TFT de 15 ”, retroiluminación LED |
| Resolución | 1024 × 768 |
| Pantalla táctil | Resistivo analógico de cinco hilos o capacitivo proyectado |
| Exhibición del cliente | LED (tubo digital 8C) |
| Puertos externos de E / S | |
| VGA | 1 * DB-15 |
| USB | X6 (USB2.0 * 5 y USB 3.0 * 1 / USB2.0 * 4 y USB3.0 * 2) |
| Serie y HDMI | 1 * RS232 / 3 * RS232 y 1 * HDMI |
| LAN | 1 * RJ45 |
| Audio | 1 * salida de línea |
| Poder | |
| Fuente de alimentación | Adaptador 12V DC 5A |
| Ambiental Físico | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 35 ℃ a 20% -80% de humedad |
| Temperatura de almacenamiento | 20 ℃ ~ 55 ℃ a 20% -80% de humedad |
| Dimensiones (W × H × D) | 358 * 390 * 236 mm |
| Dimensiones de embalaje | 460 * 490 * 315 mm |
| Peso neto | 5.8kg |
| Peso de embalaje | 6.9kg |
| Certificación | CE FCC |
| Color | Blanco y negro / negro y naranja |
| Opciones y periféricos | |
| Segunda pantalla | LCD TFT de 15 ” |
| Pantalla del cliente (VFD) | 20 columnas X 2 líneas |
| MSR | 3 pistas |
| Huella dactilar | Lector de huellas digitales USB (SLK20R) |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.